I dagarna delade McDonalds återigen ut pengar till oss aktieägare. Mina 20 aktier i bolaget inbringade totalt 116 kr.
I dagarna höjde även bolaget utdelningen till 3,4 dollar per aktie på årsbasis från tidigare 3,2 dollar – en höjning på 5%. Inte en alltför imponerande utdelningshöjning med historiska mått mätt, men inte förvånande med tanke på att bolaget upplever motvind på flera fronter för tillfället:
- I USA har McDonalds på grund av stenhård konkurrens, röriga menyer och protester kring minimilöner tappat mark i mer än ett år.
- I Kina backar försäljningen rejält efter kycklingskandalen och kedjan räknar med stora kostnader för att reparera skadan.
- Ryssland sänker försäljningen inom Europa-segmentet där McDonalds restauranger stängts ner på grund av sanitära skäl.
Min känsla är att aktien kommer att ta stryk ytterligare den närmaste tiden, men McDonalds är fortfarande ett kvalitativt bolag och en kassaflödesmaskin av rang. Ni hittar mina kommentar kring senaste kvartalsrapporten här.
Ett känt citat från Buffett börjar kännas träffande i sammanhanget:
“The best thing that happens to us is when a great company gets into temporary trouble…We want to buy them when they’re on the operating table.”
Nedan har jag listat samtliga utdelningar som kommit in på depån sedan början av året.
Datum
|
Aktie
|
Antal
|
Utdelning
|
Totalt
|
2014-01-08 | Wal-Mart Stores Inc | 39 | 3,07 | 119,92 |
2014-01-27 | Prospect Capital Corp | 200 | 0,71 | 142,15 |
2014-02-17 | Apple Inc | 6 | 19,67 | 118,02 |
2014-02-21 | Prospect Capital Corp | 200 | 0,72 | 144,7 |
2014-03-11 | Chevron Corp | 19 | 6,36 | 120,86 |
2014-03-19 | McDonald’s Corp | 20 | 5,14 | 102,78 |
2014-03-24 | Prospect Capital Corp | 200 | 0,71 | 142,05 |
2014-03-27 | Castellum | 143 | 4,25 | 607,75 |
2014-04-02 | Handelsbanken B | 24 | 16,5 | 396 |
2014-04-03 | Beijer Alma B | 80 | 8 | 640 |
2014-04-07 | Wal-Mart Stores Inc | 71 | 3,14 | 222,82 |
2014-04-07 | The Coca-Cola Co | 62 | 1,99 | 123,64 |
2014-04-09 | TeliaSonera | 151 | 3 | 453 |
2014-04-17 | Fortum Oyj | 242 | 10,01 | 2423,25 |
2014-05-07 | Hennes & Mauritz B | 72 | 9,5 | 684 |
2014-05-07 | Atlas Copco B | 46 | 5,5 | 253 |
2014-05-13 | Industrivärden C | 187 | 5,5 | 1028,5 |
2014-05-19 | Apple Inc | 6 | 21,69 | 130,16 |
2014-06-03 | Wal-Mart Stores Inc | 71 | 3,2 | 227,37 |
2014-06-12 | Chevron Corp | 19 | 7,16 | 136,12 |
2014-06-17 | Mattel Inc | 65 | 2,52 | 163,92 |
2014-06-17 | McDonald’s Corp | 20 | 5,38 | 107,51 |
2014-06-25 | Bonheur | 280 | 7,68 | 2151,74 |
2014-07-08 | The Coca-Cola Co | 62 | 2,09 | 129,35 |
2014-08-15 | Apple Inc | 42 | 3,22 | 135,13 |
2014-09-04 | Wal-Mart Stores Inc | 71 | 3,38 | 239,92 |
2014-09-11 | Chevron Corp | 19 | 7,61 | 144,58 |
McDonald’s Corp | ||||
SUMMA | 11403,92 |
Ha en fortsatt trevlig dag!
Instämmer i ovan. Älskar när fina bolag som MCD får tillfälliga problem, bara att passa på att handla ��
Ja, framförallt när så mycket är så dyrt just nu.
Alltid lika spännande att läsa din blogg. Är själv intresserad av bolaget MCD. Men, vänligen, stava Buffetts namn rätt är du snäll, så höjer du kvalitén samt trovärdigheten ännu högre på din blogg, samtidigt som det är av respekt att stavas Warrens namn rätt. Annars, mycket bra blogg.
Oj, såg det nu.. Tack för att du läser min blogg noggrant. Nu är det rättat.
Vänligen, stava Warren Buffetts namn rätt. Känns bättre så 🙂
Se ovan
Jag tror på Mcdonald's som har backat en del sedan jag sålde dem tidigare i år. Ett fint bolag med tillfälliga problem.
Beträffande utdelningshöjningen om 5% så vill jag lyfta fram att de även gör rejäla återköp utav aktier vilket direkt skapar aktieägarvärde. I våras meddelade MCD att de tom 2016 skall överföra 20 miljarder dollar till aktieägarna via utdelningar och återköp.
Jag tittar på att köpa igen.
Mvh petrusko
Tack för kompletteringen! Ja, ett mer aktieägarvänligt bolag får man leta efter