Här kommer ytterligare en kort notis beträffande inkomna utdelningar. I förra veckan inbringade nämligen mina 19 aktier i Chevron totalt 144,6 kr. Att beloppet blev något större detta kvartal kan jag tacka den starka dollarn för.
Chevron har, som flera energibolag, haft det lite motigt senaste tiden på grund av fallande oljepriser. Jag tror dock att problemen för Chevrons del är övergående då bolaget har en offensiv projektportfölj som kommer öka bolagets kapacitet inom gas såväl som olja. Chevron räknar med att deras nyckelprojekt kommer att stärka kassaflödet från och med 2015 och att CAPEX kommer att nå sin kulmen detta år. För den som är intresserad hittar mina kommentarer kring Chevrons senaste kvartalsrapport här.
Nedan har jag listat samtliga utdelningar som kommit in på depån sedan början av året.
Datum
|
Aktie
|
Antal
|
Utdelning
|
Totalt
|
2014-01-08 | Wal-Mart Stores Inc | 39 | 3,07 | 119,92 |
2014-01-27 | Prospect Capital Corp | 200 | 0,71 | 142,15 |
2014-02-17 | Apple Inc | 6 | 19,67 | 118,02 |
2014-02-21 | Prospect Capital Corp | 200 | 0,72 | 144,7 |
2014-03-11 | Chevron Corp | 19 | 6,36 | 120,86 |
2014-03-19 | McDonald’s Corp | 20 | 5,14 | 102,78 |
2014-03-24 | Prospect Capital Corp | 200 | 0,71 | 142,05 |
2014-03-27 | Castellum | 143 | 4,25 | 607,75 |
2014-04-02 | Handelsbanken B | 24 | 16,5 | 396 |
2014-04-03 | Beijer Alma B | 80 | 8 | 640 |
2014-04-07 | Wal-Mart Stores Inc | 71 | 3,14 | 222,82 |
2014-04-07 | The Coca-Cola Co | 62 | 1,99 | 123,64 |
2014-04-09 | TeliaSonera | 151 | 3 | 453 |
2014-04-17 | Fortum Oyj | 242 | 10,01 | 2423,25 |
2014-05-07 | Hennes & Mauritz B | 72 | 9,5 | 684 |
2014-05-07 | Atlas Copco B | 46 | 5,5 | 253 |
2014-05-13 | Industrivärden C | 187 | 5,5 | 1028,5 |
2014-05-19 | Apple Inc | 6 | 21,69 | 130,16 |
2014-06-03 | Wal-Mart Stores Inc | 71 | 3,2 | 227,37 |
2014-06-12 | Chevron Corp | 19 | 7,16 | 136,12 |
2014-06-17 | Mattel Inc | 65 | 2,52 | 163,92 |
2014-06-17 | McDonald’s Corp | 20 | 5,38 | 107,51 |
2014-06-25 | Bonheur | 280 | 7,68 | 2151,74 |
2014-07-08 | The Coca-Cola Co | 62 | 2,09 | 129,35 |
2014-08-15 | Apple Inc | 42 | 3,22 | 135,13 |
2014-09-04 | Wal-Mart Stores Inc | 71 | 3,38 | 239,92 |
2014-09-11 | Chevron Corp | 19 | 7,61 | 144,58 |
SUMMA | 11288,24 |
Jag har som sagt hämtat inspiration från Lundaluppen beträffande upplägget på min utdelningsrapportering.
Ha en trevlig dag!
Jag kan ha sagt det förut men ändå, du har en riktigt fin portfölj. Jag är övertygad om att det är en vinnarportfölj på mycket lång sikt.
Mvh
//P
Tack, kul att höra! Ja, jag hoppas det.
Gäller att ha tålamod och vara, som du nämner, långsiktig.
Fin fördelning över året när utdelningarna trillar in! Lycka till! /Frösöfrasse
Tack! Kul att höra.